Juniorzy » Inne rozgrywki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostatnia kolejka 20 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Najbliższa kolejka 21 | ||||||||||||||||||||||||
|
dzisiaj: 93, wczoraj: 16
ogółem: 549 751
statystyki szczegółowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | MSP Szamotuły | XXX | - | 1:3 | 2:3 | 3:2 | - | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 6:0 | - | - |
2. | Lech Poznań | 8:0 | XXX | 3:1 | 3:0 | - | 3:0 | 7:0 | - | 5:1 | - | - | - | 9:0 | 3:0 | 0:0 | - |
3. | Warta Poznań | - | 1:2 | XXX | 6:1 | 10:0 | - | - | 3:0 | 5:1 | 6:0 | 7:0 | 7:0 | - | 6:0 | - | 4:0 |
4. | Polonia 1912 Leszno | - | 0:1 | 2:2 | XXX | 2:0 | 7:2 | - | 4:1 | - | 6:3 | 4:0 | 3:2 | - | 1:4 | 4:1 | 2:1 |
5. | Avans Górnik Konin | 0:7 | 1:6 | 1:1 | - | XXX | - | - | 0:1 | 7:0 | 3:3 | 1:0 | - | - | - | 1:2 | 0:1 |
6. | Poznaniak Poznań | 1:9 | - | 0:2 | - | 1:0 | XXX | 1:5 | - | - | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | - | - |
7. | Sparta Złotów | 1:1 | - | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | XXX | 3:2 | - | 5:3 | 2:0 | 1:1 | - | 3:3 | - | - |
8. | Jarota Hotel Jarocin | - | 1:1 | - | - | 1:0 | 5:2 | 3:0 | XXX | 2:1 | - | 3:0 | - | 3:0 | 3:1 | 2:4 | 1:1 |
9. | Unia Swarzędz | 1:1 | - | 0:3 | 4:1 | - | 2:2 | 1:0 | - | XXX | - | - | 2:3 | 3:1 | - | 5:1 | 1:1 |
10. | Calisia Kalisz | - | 0:8 | - | - | - | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | XXX | 3:0 | - | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 1:2 |
11. | Olimpia Koło | 0:1 | 0:1 | - | - | - | 0:3 | - | 0:0 | 0:1 | 2:0 | XXX | - | 0:2 | - | 0:1 | 0:0 |
12. | Obra 1912 Kościan | 1:4 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 3:0 | - | - | 1:2 | - | 2:4 | 0:1 | XXX | - | - | 4:4 | 1:0 |
13. | Polonia Środa Wlkp. | 1:2 | - | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 1:4 | 0:3 | - | - | - | 5:3 | XXX | - | - | 1:2 |
14. | Polonia Kępno | - | 1:4 | - | 2:3 | 1:3 | - | 3:2 | - | 0:3 | 6:2 | 3:1 | 6:2 | 1:2 | XXX | 1:2 | - |
15. | Victoria Września | 4:3 | 2:6 | 1:4 | 2:3 | - | 3:0 | 0:1 | - | 0:1 | - | - | 4:1 | 1:0 | 1:2 | XXX | - |
16. | Sparta Oborniki | 1:4 | 0:3 | - | - | 0:3 | 0:0 | 0:1 | - | 3:1 | - | - | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | XXX |
Obra 1912 Kościan | 1:4 | MSP Szamotuły |
2012-04-15, 13:00:00 |
||
relacja » |